ATRIBUCIONES DE NUMERACIÓN E.164
• ATRIBUCIONES DE NUMERACIÓN GEOGRÁFICA
La numeración geográfica es atribuida para la identificación de abonados de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones –PRST con redes de acceso fijo en regiones geográficas, de conformidad con la siguiente distribución:NDC | Atribución Regional de los Números | Cobertura Geográfica |
---|---|---|
600 | Reserva | Región Ninguna |
601 | Cundinamarca (Incluido Bogotá D.C.) | Región Central |
602 | Cauca, Nariño y Valle | Región Suroccidental |
603 | Reserva | Región Ninguna |
604 | Antioquia, Córdoba y Choco | Región Noroccidental |
605 | Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre | Región Caribe |
606 | Caldas, Quindío y Risaralda | Región Eje Cafetero |
607 | Arauca, Norte de Santander y Santander | Región Nororiental |
608 | Amazonas, Boyacá, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Tolima, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada | Región Territorios Nacionales |
609 a 698 | Reserva | Región Ninguna |
699 | Pruebas | Región Ninguna |
• ATRIBUCIONES DE NUMERACIÓN NO GEOGRÁFICA DE REDES
La numeración no geográfica de redes es atribuida para la identificación de usuarios de Operadores Móviles Virtuales –OMV y de PRST con redes de acceso móvil a nivel nacional, de conformidad con los siguientes criterios:NDC | Descripción |
---|---|
300 a 305 | Redes con acceso móvil terrestre |
306 a 307 | Reserva |
308 | Redes con acceso móvil satelital |
309 | Reserva |
310 a 324 | Redes con acceso móvil terrestre |
325 a 332 | Reserva |
333 | Redes con operación móvil virtual |
334 a 349 | Reserva |
350 a 352 | Redes con acceso móvil terrestre y troncalizado – Trunking |
353 a 369 | Reserva |
370 | Redes con acceso fijo satelital |
371 a 398 | Reserva |
399 | Pruebas |
• ATRIBUCIONES DE NUMERACIÓN NO GEOGRÁFICA DE SERVICIOS
La numeración no geográfica de servicios es atribuida para la identificación de servicios ofrecidos por PRST, de conformidad con los siguientes criterios:NDC | Servicio | Descripción | Significancia |
---|---|---|---|
800 | Cobro Revertido | Aplica para todos aquellos servicios en los cuales la llamada se carga al abonado destino | Nacional (1) |
801 a 899 | Reserva | Reserva | |
900 | Otros Servicios | Esquema de numeración para servicios que no tienen tarifa con prima | Nacional (1) |
901 a 909 | Tarifa con Prima | Esquema de numeración para servicios con cobro de tarifa con prima | Nacional (1) |
910 a 919 | M2M – IoT | Esquema de numeración para identificar comunicaciones M2M – IoT | Nacional (1) |
920 a 939 | Reserva | Reserva | |
940 | SMS-SP | Numeración para acceder a contenidos y aplicaciones soportados en SMS y USSD | Nacional (1) |
941 a 946 | Reserva | Reserva | |
947 | Acceso a Internet | Numeración para la prestación del servicio de acceso a Internet según lo dispuesto en la Res. 307 de 2000 | Local (2) |
948 | Acceso a Internet por demanda | Acceso a Internet cuando no se usan los planes de tarifa reducida o plana | Local (2) / Nacional (1) |
949 a 998 | Reserva | Reserva | |
999 | Pruebas | Realización de pruebas de puesta en marcha de servicios o elementos de red al interior de las redes. | Nacional (1) |
• (1) Significancia Nacional se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde cualquier abonado en el territorio nacional.
• (2) Significancia local se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde los abonados en el área de cobertura del asignatario.
• ATRIBUCIONES DE NUMERACIÓN NO GEOGRÁFICA PARA TELECOMUNICACIONES UNIVERSALES PERSONALES – UPT
La numeración no geográfica para UPT es atribuida para la identificación de usuarios de servicios de Telecomunicaciones Universales Personales de conformidad con lo dispuesto en la Recomendación UIT-T E.168, de la siguiente manera:
NDC | Descripción |
---|---|
700 | Telecomunicaciones Universales Personales |
701 a 799 | Reserva |